![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
袁州區 | 360902 | 2537km2 | 袁州區位于江西省西部,袁河上游,東經11354′-11437′,北緯2733′-2805′。東連新余,西臨萍鄉,南界安福,北接萬載、上高和湖南瀏陽?偂[詳細] |
奉新縣 | 360921 | 1648km2 | 奉新縣位于江西省西北部。地理坐標為東經114°45′至115°31′,北緯28°34′至28°52′;東聯安義、南接高安、西南毗宜豐、西北鄰修水,北靠…[詳細] |
萬載縣 | 360922 | 1718km2 | 萬載位于贛西北邊陲,地處“吳頭楚尾”,素有“花炮之鄉、有機大縣、百合故里”的美譽。全縣國土面積1719平方公里,轄9鎮7鄉1街道,181個村,25個居…[詳細] |
上高縣 | 360923 | 1347km2 | 上高縣位于江西省西北部,錦河中游,全縣國土面積1350平方公里,轄9鎮5鄉1場1街道,186個村委會,22個居委會?側丝38萬人。
上高歷史悠…[詳細] |
宜豐縣 | 360924 | 1933km2 | 宜豐,始建于三國黃武年間,建縣1800年,國土總面積1935平方公里,轄16個鄉鎮(場),人口30萬,因“炎涼適宜、物阜民豐”而得名。地貌構成為“七山…[詳細] |
靖安縣 | 360925 | 1377km2 | 靖安縣地處贛西北,總面積1377平方公里,轄6鎮5鄉,人口16萬,經昌銅高速到南昌37公里,距昌北國際機場5…[詳細] |
銅鼓縣 | 360926 | 1552km2 | 銅鼓是贛西門戶,東鄰宜豐,南接萬載,西與湖南省瀏陽市、平江縣交界,北與九江市修水縣相連。全縣國土面積1552平方公里,下轄6鎮3鄉4個國有林場,是全國…[詳細] |
經開區 | 360971 | 宜春經濟技術開發區是位于宜春市中心城區北部,320國道與滬昆高速公路交匯處的一個開發區。2003年開始建設,2013年1月經國務院批準為國家級經濟技術…[詳細] | |
明月山溫泉風景名勝區 | 360972 | 1993年之前,景區為開放型自然風景名勝區。
1993年—2000年5月:溫湯鎮將景區旅游事業作為一項特色產業來抓,成立旅游公司,對景區接游、宣…[詳細] | |
宜陽新區 | 360973 | 宜陽新區是宜春市市委、市政府為適應現代化城市發展的要求,按照將宜春中心城打造成為經濟實力較強、功能完善、特色鮮明、環境優美的“江南生態休閑城市”目標于…[詳細] | |
豐城市 | 360981 | 2837km2 | 豐城市位于北緯27度42分-28度26分,東經115度25分-116度26分,居江西省中部,贛江中下游地區,鄱陽湖盆地南端,東臨進賢、臨川、南連崇仁、…[詳細] |
樟樹市 | 360982 | 1289km2 | 樟樹,位于江西省中部,距省會南昌76公里。樟樹因樹而得名,因酒而立市,因藥而揚名,因鹽而聞世,總面積1291平方公里,總人口62.8萬,常住人口48萬…[詳細] |
高安市 | 360983 | 2430km2 | 高安,位于江西省會南昌西部,距離南昌 42公里,素有“贛中明珠”美譽。全市 國土面積 2439.33平方公里,人口…[詳細] |
地名由來:漢朝時,在這里設宜春縣,距今已有兩千多年。因為“城側有一泉,瑩媚如春,飲之宜人”,故名宜春。還有一種說法,認為這里山清水秀,土肥泉甘,冬暖夏涼,氣候如春,故名宜春。
2023年9月,宜春市被納入現代流通戰略支點城市布局建設名單(功能型流通支點城市)。
2023年4月,2023中國城市商業魅力排行榜出爐,宜春市位列第117名。
2023年1月,交通運輸部公布“十四五”期國家公交都市建設示范工程創建城市名單,宜春市上榜。
2022年,宜春市GDP總量為3473億元,位列2022年江西省各市GDP排名第4位。
2022年11月,國務院批復同意在宜春市設立跨境電子商務綜合試驗區。
2022年6月,宜春市上榜中國城市引力100強第89位。
2022年4月,宜春市被確定為第一批江西省城市更新省級試點。
2022年5月,宜春市被確定為江西省2022年系統化全域推進海綿城市建設示范城市。
2022年1月,2021年全國主要城市GDP排行榜出爐,宜春市位列第96。
宜春市位于江西省西北部,氣候溫和,雨量充沛,四季分明,享有“山明水秀,土沃泉甘,其氣如春,四時咸宜”之稱。宜春有著2200多年的歷史,歷來為“江南佳麗之地,文物昌盛之邦”,人文積淀厚重,旅游資源豐富。暢游宜春,將使人充分領略到歷史文化與現代文明交融、自然風光與人文景觀輝映的獨特意趣。
轄1個市轄區、6個縣,代管3個縣級市
袁州區
豐城市樟樹市高安市(筠陽街道)
銅鼓縣(永寧鎮)靖安縣(雙溪鎮)宜豐縣(新昌鎮)奉新縣(馮川鎮)萬載縣(康樂街道)
上高縣(敖陽街道)
區劃:江西省·宜春市 |